| 名称 | 热泵型玉米果穗种籽干燥机 | ||||
| 干燥箱型号 | 5HYG-20 | 5HYG-30 | |||
| 谷物种类及 加工量 (kg) | 大豆(容重 700Kg/m3 | 5000-13000 | 5000-17000 | ||
| 花生果(容重 500Kg/m3) | 2000-8000 | 3000-14000 | |||
| 玉米果穗(容重800Kg/m3) | 10000-20000 | 10000-30000 | |||
| 干燥箱重量(kg) | 3500 | 5200 | |||
| 干燥箱尺寸 (mm) | 全长(L) | 4480 | 6280 | ||
| 全宽(W) | 4480 | 6280 | |||
| 全高(H) | 6880 | 6880 | |||
| 结构型式 | 固定箱式 | 固定箱式 | |||
| 烘干方式 | 静态换风向式 | 静态换风向式 | |||
| 加热方式 | 热泵热源 | 热泵热源 | |||
| 干燥箱的电源和额定输入功率(KW) | 电源 | 3PH/50Hz/380V | 3PH/50Hz/380V | ||
| 风阀电功率 | 4*0.02 | 4*0.03 | |||
| 离心式送风机 | 11 | 18.5 | |||
| 除湿热泵型干燥热风机 | 型号 | 5RWF150 | 5RWF190 | 5RWF220 | 5RWF300 |
| 标准制热量(KW) | 160 | 211 | 245 | 330 | |
| 额定输入功率(KW) | 48.59 | 60.56 | 74.76 | 104.82 | |
| 电加热(选配件) | 13.5 | 18 | 18 | 22.5 | |
| 干燥箱和热泵总电功率 | 59.67 | 71.64 | 93.38 | 123.44 | |
| 热泵的外形尺寸(MM) | 2580*1520*2750 | 2640*1850*2750 | 2740*2620*2700 | 3320*2380*2950 | |
| 入料时间(分钟) | 约40(配外部自动进料系统) | ||||
| 出料时间(分钟) | 约 40(配外部自动出料系统) | ||||
| 降水率(%/h) | 0.4~0.7 | ||||
| 控制和保护装置 | 安全装置 | 电源报警、电机过载保护、紧急停止开关 | |||
| 控制方式 | 水份控制为人工控制 | ||||
| 适用环境温度(℃) | 5~40 | ||||
注:
1.上表之技术参数为参考值,实际数值会因外气温度、相对湿度、谷物品种、热风温度及干前、干后 含水率而有所差异。
2.大豆和花生果都不能堆叠高度超过1.3米;玉米果穗堆叠高度不能低于1.5米不能高于3米。机器会定时更换风向或人工定
时更换送排风方向。
9759彩集团3.进、出料时间是取最大处理量时的数值,而且要配用自动进、出料的输送机系统。





